<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chef de projet Internet &#38; e-marketing</title>
	<atom:link href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing</link>
	<description>Guillaume HUMBERT LABEAUMAZ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 10:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google+ : Créer sa page entreprise</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-creer-sa-page-entreprise.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-creer-sa-page-entreprise.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ page entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-creer-sa-page-entreprise.php</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-creer-sa-page-entreprise.php"><img title="Google+ : Créer sa page entreprise" src="https://ssl.gstatic.com/images/icons/gplus-64.png" alt="Google+ : Créer sa page entreprise" width="200" height="200" /></a></span><br/>Les pages entreprise Google+ sont enfin disponible ! 
Vous pouvez créer la votre ici : https://plus.google.com/pages/create

Voir ma page : https://plus.google.com/u/0/103816776176545862486/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-creer-sa-page-entreprise.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerMockup : Comment réaliser un zoning de site internet facilement sous PowerPoint</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/powermockup-zoning-site-interne-powerpoint.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/powermockup-zoning-site-interne-powerpoint.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/powermockup-zoning-site-interne-powerpoint.php"><img title="PowerMockup : Comment réaliser un zoning de site internet facilement sous PowerPoint" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/10/powermockup-300x210.png" alt="PowerMockup : Comment réaliser un zoning de site internet facilement sous PowerPoint" width="200" height="140" /></a></span><br/>PowerMockup : Comment réaliser un zoning de site internet facilement sous PowerPoint]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/powermockup-zoning-site-interne-powerpoint.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google analytics premium</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-analytics-premium.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-analytics-premium.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google analytics premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-analytics-premium.php</guid>
		<description><![CDATA[Google lance une version de suivi d'audience pour les entreprises : Google Analytics Premium.

Voici les nouveautés de cette version :

	plus de puissance (sauvegarde des données, plus de variables personnalisées et de rapports custom à télécharger)
	des outils d’analyse et de décision avancés
	un service de support téléphonique par des experts 24h/24
	stockage des données et rapports.




Google analytics premium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-analytics-premium.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau profil Facebook : Timeline</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/le-nouveau-profil-facebook-timeline.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/le-nouveau-profil-facebook-timeline.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/le-nouveau-profil-facebook-timeline.php</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/le-nouveau-profil-facebook-timeline.php"><img title="Le nouveau profil Facebook : Timeline" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/09/20110925-103159.jpg" alt="Le nouveau profil Facebook : Timeline" width="133" height="200" /></a></span><br/>Le nouveau profil Facebook sera disponible le 01/10/201. 

Pour ceux qui ne sauraient attendre, voici comment l'activer :

http://www.presse-citron.net/comment-activer-votre-timeline-facebook-sans-attendre

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/le-nouveau-profil-facebook-timeline.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone wordpress 2.9</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/iphone-wordpress-2-9.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/iphone-wordpress-2-9.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/iphone-wordpress-2-9.php</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/iphone-wordpress-2-9.php"><img title="iPhone wordpress 2.9" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/09/20110925-100845.jpg" alt="iPhone wordpress 2.9" width="133" height="200" /></a></span><br/>L'application iPhone wordpress 2.9 est permet enfin de gérer convenablement votre blog depuis votre iPhone :


	insertion de photo dans l'article
	éditeur de texte avance



Voila une petite photo pour terminer :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/iphone-wordpress-2-9.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plus</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-plus.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-plus.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-plus.php</guid>
		<description><![CDATA[Petite news pour annoncer la sortie de l’application Google plus qui est  disponible sur l’app store gratuitement.

Télécharger l’application Google+ gratuitement sur l’app store : 
http://itunes.apple.com/fr/app/google/id447119634?mt=8&#038;affId=1611348]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-plus.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites multi-lingues : les langues à prioriser</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/sites-multi-lingues-e-commerce.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/sites-multi-lingues-e-commerce.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/sites-multi-lingues-e-commerce.php"><img title="Sites multi-lingues : les langues à prioriser" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/02/langues_monde.jpg" alt="Sites multi-lingues : les langues à prioriser" width="197" height="200" /></a></span><br/>Voici le classement des langues à prioriser lors de la création d'un site multi-linuges e-commerce.

Ce classement est proposé par le site : http://www.translated.net/fr/classement-langues-t-index]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/sites-multi-lingues-e-commerce.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système de paiement en ligne : Google One Pass &#8211; Google pass média</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/systeme-de-paiement-en-ligne-google-one-pass.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/systeme-de-paiement-en-ligne-google-one-pass.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/systeme-de-paiement-en-ligne-google-one-pass.php"><img title="Système de paiement en ligne : Google One Pass &#8211; Google pass média" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/02/google_pass_media.jpg" alt="Système de paiement en ligne : Google One Pass &#8211; Google pass média" width="200" height="46" /></a></span><br/>Google lance un nouveau service et se lance dans le micro paiement avec : Google One Pass - Google pass média

Grâce au Pass Média, les éditeurs n'ont plus besoin de s'occuper des tâches liées à l'authentification des utilisateurs, à l'administration et au traitement des paiements.
Le Pass Média est facile à mettre en place et à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/systeme-de-paiement-en-ligne-google-one-pass.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre blog en vidéo</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/votre-blog-en-video.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/votre-blog-en-video.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/votre-blog-en-video.php"><img title="Votre blog en vidéo" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/02/wibbitz-logo.png" alt="Votre blog en vidéo" width="200" height="65" /></a></span><br/>
Wibbitz.com permet de transformer vos flux RSS en vidéo pour animer votre blog.
Animation sympa, à tester !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/votre-blog-en-video.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les hommes d&#8217;affaires préfèrent lire les emails sur leur IPHONE</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/emailing-iphone.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/emailing-iphone.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/emailing-iphone.php"><img title="Les hommes d&#8217;affaires préfèrent lire les emails sur leur IPHONE" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/02/emailing-iphone.jpg" alt="Les hommes d&#8217;affaires préfèrent lire les emails sur leur IPHONE" width="200" height="154" /></a></span><br/>D'après une étude d'Intermédia, près de la moitié des hommes d'affaires des petites et moyennes entreprises privilégient l'iPhone pour lire leurs mails.
Intermédia rapporte que 48,5% de ses usagers lisent leurs mails depuis un iPhone, 25% depuis un BlackBerry et 12,75% depuis des terminaux Android.


Source : http://www.iphon.fr/post/2011/02/13/Sondage-%3A-Les-hommes-d-affaires-pr%C3%A9f%C3%A8rent-l-iPhone-pour-lire-leur-mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/emailing-iphone.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hotpot une convergence de l’e-réputation et de la géolocalisation</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-hotpot-e-reputation-et-geolocalisation.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-hotpot-e-reputation-et-geolocalisation.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-hotpot-e-reputation-et-geolocalisation.php"><img title="Google Hotpot une convergence de l’e-réputation et de la géolocalisation" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/02/hotpot_logo.gif" alt="Google Hotpot une convergence de l’e-réputation et de la géolocalisation" width="200" height="43" /></a></span><br/>
Google a lancé en novembre 2010 Google Hotpot : http://www.google.com/hotpot
Comment ca marche : à  partir de vos notes et commentaires, Hotpot vous propose les autres lieux qui pourraient vous plaire. 


Intéressant pour le SEO car les avis Google HOTPOT apparaissent en tête des SERP de Google ;-) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-hotpot-e-reputation-et-geolocalisation.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile : Hausse de la TVA 2011</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/mobile-hausse-de-la-tva-201.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/mobile-hausse-de-la-tva-201.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/mobile-hausse-de-la-tva-201.php"><img title="Mobile : Hausse de la TVA 2011" src="http://www.projetinternet.com/e-marketing/wp-content/uploads/2011/02/hausse_tva.jpg" alt="Mobile : Hausse de la TVA 2011" width="200" height="113" /></a></span><br/>SFR et Orange viennent d'annoncer le 07/02/2011 qu'ils ne répercuteraient pas la hausse de la TVA sur leurs clients.
Un retour en arrière pour éviter la fuite de leurs clients et le manque à gagner sur des résiliations permettant aux usager de conserver leurs mobiles.
Affaire à suivre... 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/mobile-hausse-de-la-tva-201.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing internet 2011</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/marketing-internet-2011.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/marketing-internet-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/marketing-internet-2011.php"><img title="Marketing internet 2011" src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/hs1323.snc4/161980_136742403037187_3333149_n.jpg" alt="Marketing internet 2011" width="133" height="200" /></a></span><br/>Juste un petit post pour vous avertir que l'EBG avait sorti la nouvelle mouture de son livre : Marketing 2011


Plus de renseignement ici : Facebook EBG
Bonne lecture !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/marketing-internet-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appréhender le marketing en 2011</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/apprehender-le-marketing-en-2011.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/apprehender-le-marketing-en-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Appréhender le marketing en 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/apprehender-le-marketing-en-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses fetes et bonne annee 2011</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/joyeuses-fetes-et-bonne-annee-2011.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/joyeuses-fetes-et-bonne-annee-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/joyeuses-fetes-et-bonne-annee-2011.php</guid>
		<description><![CDATA[Joyeux Noël analytics : http://noelanalytics.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/joyeuses-fetes-et-bonne-annee-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Histoire : Chef de projet webmarketing</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-histoire-chef-de-projet-webmarketing.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-histoire-chef-de-projet-webmarketing.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Google Histoire : Chef de projet webmarketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/google-histoire-chef-de-projet-webmarketing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’efficacité de combiner différents leviers e-Marketing</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/efficacite-leviers-webmarketing.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/efficacite-leviers-webmarketing.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/efficacite-leviers-webmarketing.php"><img title="L’efficacité de combiner différents leviers e-Marketing" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=etude-digital-media-planning-2010-101122161722-phpapp01&stripped_title=etude-digital-media-planning-2010&userName=tdesaintmartin" alt="L’efficacité de combiner différents leviers e-Marketing" width="187" height="200" /></a></span><br/>L’efficacité de combiner différents leviers e-Marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/efficacite-leviers-webmarketing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux des medias sociaux</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/les-enjeux-des-medias-sociaux.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/les-enjeux-des-medias-sociaux.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Une analyse globale du mix webmarketing intégrant les réseaux sociaux. 

Les Enjeux Des MéDias SociauxView more presentations from babouteq.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/les-enjeux-des-medias-sociaux.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction entre marques et internautes sur les reseaux sociaux</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/interaction-marques-internautes-reseaux-sociaux.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/interaction-marques-internautes-reseaux-sociaux.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.projetinternet.com/e-marketing/interaction-marques-internautes-reseaux-sociaux.php"><img title="Interaction entre marques et internautes sur les reseaux sociaux" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=etudesocialmediaperformics-2010-101019075624-phpapp01&stripped_title=performics-social-media-highlight-2009-media-sociaux-en-france&userName=PerformicsFrance" alt="Interaction entre marques et internautes sur les reseaux sociaux" width="187" height="200" /></a></span><br/>Une très bonne étude sur les interactions entre marques et internautes sur les réseaux sociaux :
-Le comportement des internautes et son évolution au sein des réseaux sociaux
-Les nouvelles interactions entre les marques et les consommateurs
-L’évolution des attentes des marques et les moyens qu’elles mettent en œuvre pour entrer en conversation avec leurs clients/consommateurs

Performics Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/interaction-marques-internautes-reseaux-sociaux.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>campagne pluri-media : le search un levier indispensable</title>
		<link>http://www.projetinternet.com/e-marketing/campagne-pluri-media-internet-seach.php</link>
		<comments>http://www.projetinternet.com/e-marketing/campagne-pluri-media-internet-seach.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetinternet.com/e-marketing/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Une très enrichissante étude sur un exemple concret de campagne pluri-médias illustrant l'importance de l'utilisation du levier "Search" dans une campagne de promotion.
Etude Google Adwords/Metrix Lab pour L&#39;oréal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetinternet.com/e-marketing/campagne-pluri-media-internet-seach.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

